Взаимозаменяемость пищевых продуктов по углеводам
Видео: Сложные углеводы - энергия для мышечной массы, обзор продуктов в помощь начинающим
Взаимозаменяемость пищевых продуктов по близкому количеству углеводов (по Штандл Э., Менерт X., 2000 г.) представлена в таблице.
Видео: УГЛЕВОДЫ. Быстрые и медленные углеводы, нормы, гликемический индекс.
Наименование продуктов | Кол-во продуктов, содержащих 1 ХЕ (кулинарные меры) | Кол-во продуктов, содержащих 1 ХЕ (граммы) | Энергоцен ность, ккал |
Гречневая, перловая, манная крупы | 1 ст. л. с горкой | 20 | 60 |
Пшено | 1 ст. л. с горкой | 15 | 60 |
Рис сырой | 1 ст. л. с горкой | 15 | 60 |
Рис вареный | 2 ст. л. с горкой | 45 | 60 |
Кукурузные хлопья | 3 ст. л. с горкой | 15 | 60 |
Овсяные хлопья | 2 ст. л. с горкой | 20 | 60 |
Саго, крахмал (кукурузный, картофельный) | 1 ст. л. с горкой | 15 | 50 |
Макаронные изделия сырые | Надо взвесить! | 20 | 70 |
Макаронные изделия вареные | Надо взвесить! | 60 | 70 |
Цельные зерна пшеничные или мука грубого помола | 2 ст. л. с горкой | 20 | 60 |
Обойная мука (пшеничная, ржаная) | 2 ст. л. с горкой | 20 | 60 |
Мука тонкого помола | 1 ст. л. с горкой | 15 | 60 |
Панировочные сухари | 1 ст. л. с горкой | 15 | 60 |
Несладкая булочка | Половина булочки | 25 | 60 |
Хлеб из смеси пшеничной и ржаной муки | Половина куска | 25 | 60 |
Хлеб из муки грубого помола | 1 тонкий ломтик | 30 | 60 |
Мандарин с кожурой (120 г без кожуры) | 2 штуки | 160 | 50 |
Нектарин с косточкой | 1 плод | 110 | 60 |
Персик с косточкой (130 г без косточки) | 1 плод | 140 | 60 |
Слива с косточками (110 г без косточки) | 4 маленькие штуки | 120 | 50 |
Крыжовник | 20 штук | 150 | 50 |
Сухофрукты | Надо взвесить! | 20 | 50 |
Арбуз с коркой | 1/12 часть | 250 | 60 |
Виноград | 10 ягод средней величины | 80 | 60 |
Яблочный сок | 1 небольшой стакан | 125 мл | 60 |
Грейпфрутовый сок | 1 небольшой стакан | 125 мл | 50 |
Апельсиновый сок | 1 небольшой стакан | 125 мл | 60 |
CмoлянcкийБ.Л., ЛифляндcкийВ.Г.
Поделиться в соцсетях:
Похожие