Гликемический индекс пищевых продуктов по сравнению с гликемическим индексом глюкозы
Видео: ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС
Видео: Углеводы Гликемический индекс. Елена Чудинова
Сведения о гликемическом индексе (ГИ) разных продуктов и блюд (по отношению к глюкозе) представлены в таблице. Из таблицы видно, что относительно низкие ГИ (менее 40) характерны для большинства овощей, многих фруктов и ягод, бобовых, орехов, грибов, молочных продуктов, а также фруктозы.
Представляет интерес тот факт, что гликемический индекс свеклы и моркови близки к ГИ сахара, но меньше, чем ГИ блюд из картофеля или белого хлеба.
Видео: Продукты, снижающие сахар в крови
Следует обратить внимание на то, что литературные данные о конкретных величинах ГИ одинаковых по названию пищевых продуктов различны, хотя общая направленность ГИ сохраняется. Это явление частично объясняется самой методикой исследований, например тем, что взято за точку отсчета: глюкоза или белый хлеб.
Гликемический индекс пищевых продуктов и блюд (по сравнению с
гликемическим индексом глюкозы, равным 100)
Гликемический индекс | Наименование продуктов и блюд |
Менее 15 | Капуста белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи, кольраби, кабачки, шпинат, щавель, огурец, репа, тыква, спаржа, редька, редис, ревень, лук-порей, баклажаны, патиссоны, перец сладкий, грибы |
15-29 | Вишня, черешня, черника, слива, чернослив, грейпфрут, брусника, клюква, лимон, томаты, соевые бобы, соевый хлеб, семена тыквы, орехи разные, арахис, кефир, йогурт без сахара, горький шоколад (более 60% какао), фруктоза |
30-39 | Яблоки свежие и сушеные, груши, белая, красная и черная смородина, малина, персики, урюк, курага, горох сухой, фасоль, в т. ч. стручковая, сушеные бобы, чечевица, цельное молоко, йогурт фруктовый нежирный, молочный шоколад |
40-49 | Финики сушеные, виноград, мандарины, апельсины, дыня, клубника, земляника, крыжовник, соки консервированные (яблочный, грушевый, виноградный), лапша из муки грубого помола, ржаной хлеб с отрубями, крупы пшеничные, ячневые, овсяные, каша гречневая, овсяная, пиво, квас |
50-59 | Манго, киви, зеленый горошек, пельмени, вареники, пирожки с мясом, творожная масса сладкая, пшеничный хлеб из муки высшего сорта, тесто слоеное и дрожжевое, коричневый рис, печенье галетное, овсяное, простое сладкое, пироги, бисквит |
60-69 | Бананы, макаронные изделия, джем- варенье, мороженое сливочное, пломбир, шоколадное |
70-79 | Арбуз, ананас, изюм, свекла, кукуруза в зернах, картофель отварной, рис очищенный, (белый), блины, оладьи, сырники, мюсли, шоколад "Марс", мороженое молочное, сахар |
80-89 | Морковь, кукурузные палочки, булочки любые, кроме сдобных, мед, карамель, леденцы |
90-99 | Картофель печеный, жареный, хрустящий, картофельное пюре, белый хлеб |
100 | Глюкоза |
CмoлянcкийБ.Л., ЛифляндcкийВ.Г.