Содержание углеводов в продуктах
Видео: Углеводы. Виды углеводов в продуктах питания.
Углеводы являются важнейшим источником энергии для жизнедеятельности человека, занимая основное место в суточном рационе, обеспечивая до 50-70% его общей энергетической ценности.
Видео: В Каких Продуктах Нет Углеводов Таблица
Главные источники углеводов представлены в таблице (на 100 г продукта):
Концентрация глюкозы в крови (мМ/л) после нагрузки (тест толерантности к глюкозе) у здоровых и больных сахарным диабетом разного возраста
Название продукта | Калории | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Минеральные вещества, мг |
Хлеб ржаной | 204 | 5,1 | 1,0 | 42,5 | 29,0 |
Хлеб пшеничный | 230 | 7,1 | 1,0 | 46,5 | 29,0 |
Булки городские | 270 | 7,9 | 1,9 | 53,0 | 21,0 |
Батоны | 240 | 7,5 | 1,0 | 49,5 | 20,0 |
Сухари дорожные | 340 | 10,1 | 106 | 69,0 | 23,0 |
Сахар | 390 | 0 | 0 | 95,5 | 0 |
Мед | 320 | 0,3 | 0 | 78,0 | 5,0 |
Леденцы | 376 | 0 | 0 | 92,0 | - |
Конфеты шоколадные ассорти | 563 | 3,6 | 35,6 | 53,1 | - |
Тянучки | 400 | 2,6 | 8,6 | 75.2 | - |
Шоколад молочный | 568 | 5,8 | 37,0 | 47,0 | 175,0 |
Халва арахисовая | 509 | 14,1 | 28,6 | 45,1 | - |
Печенье столовое | 1424 | 12.0 | 14,6 | 58,4 | 29,0 |
Пирожные заварные | 431 | 4,6 | 23,9 | 46,3 | - |
Варенье земляничное | 294 | 0,3 | 0 | 71,1 | 10,0 |
Макароны | 336 | 9,3 | 0,8 | 70,9 | 34,0 |
Крупа гречневая | 329 | 10,6 | 2,3 | 64,4 | 55,0 |
Крупа пшеничная | 335 | 10,1 | 2,3 | 66,5 | 30,0 |
Крупа манная | 333 | 9,5 | 0,7 | 70,1 | 41,0 |
Рис | 332 | 6,4 | 0,9 | 72,5 | 29,0 |
Кукуруза | 340 | 8,4 | 4.3 | 64,9 | 7,0 |
Горох | 310 | 19,8 | 12 | 50,8 | 63,0 |
Фасоль | 310 | 19,6 | 2,0 | 51,4 | 157,0 |
Картофель осенний | 89 | 1,7 | - | 20,0 | 8,0 |
Картофель весенний | 89 | 1,7 | - | 20,0 | - |
B.E.Poмaнoвcкий
Поделиться в соцсетях:
Похожие