Сердечная и сосудистая недостаточности
Ниже приводится сравнительная характеристика острой сердечной и сосудистой недостаточности.
Показатель | Сердечная недостаточность | Сосудистая недостаточность |
Положение в постели | Возвышенное | Горизонтальное |
Периферические вены | Набухшие. Шейные вены часто пульсируют | Спавшиеся |
Кожные покровы | Цианоз, преимущественно акроцианоз | Бледность, пот. Часто диффузный цианоз, серый цианоз |
Сердечная тупость | Увеличена | Нормальная или уменьшена |
Печень | Увеличена | Обычно не увеличена |
Застой в легких | Имеется | Отсутствует |
Дыхание | Учащено, часто усилено, затруднено | Учащено, поверхностно, не затруднено |
Артериальное давление | Может быть понижено, преимущественно максимальное. Пульсовое давление уменьшено. Иногда артериальное давление повышено | Всегда понижено, преимущественно минимальное |
Венозное давление | Повышено | Понижено |
Количество циркулирующей крови | Увеличено | Уменьшено |
Л.A.Bapшaмoв
Поделиться в соцсетях:
Похожие